HAZA FOCI – RÉGIÓ BAJNOKSÁG

FOCI – RÉGIÓ BAJNOKSÁG

 Táblázat:
1 MŠK – Thermál Veľký Meder 16 11 3 2 33:11 36 9
2 FC ŠTK 1914 Šamorín 16 10 3 3 26:12 33 6
3 MŠK Púchov 16 9 4 3 29:11 31 7
4 FC Baník HN Prievidza & Handlová 16 9 4 3 31:22 31 10
5 FKS Nemšová 16 9 3 4 25:15 30 6
6 FC Spartak Trnava 16 9 2 5 38:20 29 2
7 FK DAC 1904 Dunajská Streda 16 8 5 3 20:10 29 8
8 FC Slovan Galanta 16 7 5 4 31:25 26 -1
9 ŠK LR CRYSTAL 16 7 1 8 20:26 22 -2
10 FKM Nové Zámky 16 6 3 7 21:21 21 -6
11 TJ Družstevník Veľké Ludince 16 4 8 4 17:21 20 -4
12 FC Neded 16 2 7 7 22:31 13 -11
13 MFK Dubnica nad Váhom 16 1 9 6 13:27 12 -9
14 FK Spartak Vráble 16 2 4 10 9:22 10 -11
15 KFC Komárno 16 2 3 11 19:42 9 -18
16 OTJ Palárikovo 16 2 3 11 12:35 9 -12
17 MFK Topvar Topoľčany 16 2 5 9 10:25 11(-3) -10
18 OFC Russel Gabčíkovo (visszalépett)

zsfz.sk/dunataj.sk/dunatáj hetilap